Catatan Pemasukan Iuran Kebersihan KRL Arsena 2025
| Bulan | Kas | Iuran | Jula Rongsok | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp 3.245.000 | Rp 1.110.000 | Rp 535.000 | Rp 4.890.000 | Rp 2.643.000 | Rp 2.247.000 |
| Februari | Rp 2.247.000 | Rp 980.000 | - | Rp 980.000 | Rp 1.503.625 | Rp 1.723.375 |
| Maret | Rp 1.723.375 | Rp 706.000 | - | Rp 706.000 | Rp 1.140.000 | Rp 1.289.375 |
| April | Rp 1.289.375 | Rp 40.000 | - | Rp 40.000 | - | Rp 1.329.375 |
| Mei | Rp 1.329.375 | Rp 10.000 | - | Rp 10.000 | - | Rp 1.339.375 |
| Juni | Rp 1.339.375 | - | - | - | - | Rp 1.339.375 |
| Juli | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| Agustus | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| September | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| Oktober | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| November | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| Desember | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| TOTAL | - | Rp 2.846.000 | Rp 535.000 | Rp 6.626.000 | Rp 5.286.625 | Rp 1.339.375 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar